Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2009

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE


Καλημέρα σας...


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ EUROPA LEAGUE












1ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΑΓΙΑΞ 11 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-2Ι-0Η 7-3 Τέρματα
2)ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 08 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-2Ι-1Η 6-3 Τέρματα
3)ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 06 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-0Ι-3Η 5-6 Τέρματα
4)ΤΙΜΙΣΟΑΡΑ 02 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-2Ι-3Η 2-8 Τέρματα




2ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΒΑΛΕΝΘΙΑ 09 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-3Ι-0Η 10-7 Τέρματα
2)ΛΙΛ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 12-8 Τέρματα
3)ΤΖΕΝΟΑ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 7-8 Τέρματα
4)ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ 03 ΒΑΒΜΟΙ 0Ν-3Ι-2Η 4-10 Τέρματα








3ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΑΜΒΟΥΡΓΟ 10 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-1Ι-1Η 7-5 Τέρματα
2)ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 09 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-0Ι-2Η 12-8 Τέρματα
3)ΣΕΛΤΙΚ 05 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-2Ι-2Η 4-4 Τέρματα
4)ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ 04 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-1Ι-3Η 5-11 Τέρματα




4ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 11 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-2Ι-0Η 8-5 Τέρματα
2)ΧΕΡΤΑ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 5-5 Τέρματα
3)ΧΕΡΕΝΦΕΝ 05 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-2Ι-2Η 6-7 Τέρματα
4)ΒΕΝΤΣΠΙΛΣ 03 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-3Ι-2Η 3-5 Τέρματα




5ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΡΟΜΑ 10 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-1Ι-1Η 7-5 Τέρματα
2)ΒΑΣΙΛΕΙΑ 09 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-0Ι-2Η 8-4 Τέρματα
3)ΦΟΥΛΑΜ 08 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-2Ι-1Η 5-4 Τέρματα
4)ΤΣΣΚΑ ΣΟΦΙΑΣ 01 ΒΑΒΜΟΙ 0Ν-1Ι-4Η 1-3 Τέρματα




6ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 13 ΒΑΘΜΟΙ 4Ν-1Ι-0Η 12-3 Τέρματα
2)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 09 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-0Ι-2Η 4-4 Τέρματα
3)ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡ. 06 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-0Ι-3Η 4-9 Τέρματα
4)ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 01 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-1Ι-4Η 2-6 Τέρματα




7ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΣΑΛΤΣΜΟΥΡΓΚ 15 ΒΑΘΜΟΙ 5Ν-0Ι-0Η 8-2 Τέρματα
2)ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 09 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-0Ι-2Η 8-5 Τέρματα
3)ΛΑΤΣΙΟ 06 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-0Ι-3Η 9-9 Τέρματα
4)ΛΕΦΣΚΙ ΣΟΦΙΑΣ 0 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-0Ι-5Η 0-9 Τέρματα




8ος Όμιλος


1)ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ 12 ΒΑΘΜΟΙ 4Ν-0Ι-1Η 7-3 Τέρματα
2)ΤΒΕΝΤΕ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 4-5 Τέρματα
3)ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ 05 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-2Ι-2Η 4-4 Τέρματα
4)ΣΤΕΑΟΥΑ 03 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-3Ι-2Η 2-5 Τέρματα




9ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΜΠΕΝΦΙΚΑ 12 ΒΑΘΜΟΙ 4Ν-0Ι1Η 11-2 Τέρματα
2)ΕΒΕΡΤΟΝ 09 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-0Ι-2Η 7-8 Τέρματα
3)ΒΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ 04 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-1Ι-3Η 6-9 Τέρματα
4)ΑΕΚ 04 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-1Ι-3Η 4-9 Τέρματα




10ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΣΑΧΤΑΡ 13 ΒΑΘΜΟΙ 4Ν-1Ι-0Η 14-2 Τέρματα
2)ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ 08 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-2Ι-2Η 9-8 Τέρματα
3)ΤΟΥΛΟΥΖ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 6-10 Τέρματα
4)ΠΑΡΤΙΖΑΝ 0 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-0Ι-0Η 5-14 Τέρματα




11ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 11 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-2Ι-0Η 6-3 Τέρματα
2)ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 4-4 Τέρματα
3)ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ 07 ΒΑΘΜΟΙ 2Ν-1Ι-2Η 7-6 Τέρματα
4)ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ 03 ΒΑΘΜΟΙ 1Ν-0Ι-4Ν 4-8 Τέρματα




12ος ΌΜΙΛΟΣ


1)ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ 13 ΒΑΘΜΟΙ 4Ν-1Ι-0Η 14-6 Τέρματα
2)ΜΠΙΛΜΠΑΟ 10 ΒΑΘΜΟΙ 3Ν-1Ι-1Η 10-5 Τέρματα
3)ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ 02 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-2Ι-3Η 6-11 Τέρματα
4)ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 02 ΒΑΘΜΟΙ 0Ν-2Ι-3Η 3-11 Τέρματα








































































































































































































Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Βαθμολογίες πρωταθλημάτων:

add this from HERE!

Πρόγραμμα τηλεόρασης

powered by στοιχημα
Search